條形光源 DSL
條形光源采用高亮度的直插LED,將其高密度的陣列于PCB板上。打光角度可以根據需要進行任意調節。同時,加上漫射板后出光效果更加均勻、柔和。
條形光源又分為窄條形光源和寬條形光源兩種。可根據不同需要具體選擇。
應用領域
◆ 二維條形碼檢測
◆ 產品表面缺陷檢測
◆ 產品復雜形狀的判別
◆ LCD的檢測
特殊定制
◆ 外形尺寸 ◆ 特殊顏色 ◆ 燈珠排數 ◆ 特殊亮度
◆ 接口定義 ◆ 安裝方式 ◆ 控制方式 ◆ 其他要求
光源照度參考圖

光源照射原理圖

參數說明
峰值 波長 | 白色:6500K(色溫); 紅色:620-630NM; 藍色:470NM; 綠色525NM; 紅外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模擬控制器;頻閃控制器;數字控制器 |
可選配件 | 散射板;延長線(可根據客戶定做任意長度) |
使用環境 | 溫度:0-40℃;濕度:20-85%(非凝結) |
使用壽命 | 一年保修,正常使用情況下壽命為50000小時 |
條形光源選型指南
型號 | DSL | 長度 | 45 | 寬度 | 22 | 顏色 | W/R/G/B/IR/UV | 備注 | T/B/S |
型號說明:顏色后面+T表示配透明防塵板,+B表示配半透明擴散板,+S表示配乳白色擴散板。 例如:DSL-45-22-WS
條形光源選型列表
型號 | 顏色 | 長度 | 寬度 | 排數 | 重量(KG) | 電壓(V) | 額定功率(W) | 散射版 |
DSL-45-22 |  | 45 | 22 | 3 | 0.04 | 24V | 0.8 | T/B/S |
DSL-78-22 |  | 78 | 22 | 3 | 0.06 | 24V | 1.6 | T/B/S |
DSL-111-22 |  | 111 | 22 | 3 | 0.08 | 24V | 2.4 | T/B/S |
DSL-144-22 |  | 144 | 22 | 3 | 0.12 | 24V | 3.2 | T/B/S |
DSL-177-22 |  | 177 | 22 | 3 | 0.14 | 24V | 4.0 | T/B/S |
DSL-209-22 |  | 209 | 22 | 3 | 0.16 | 24V | 4.8 | T/B/S |
DSL-242-22 |  | 242 | 22 | 3 | 0.18 | 24V | 5.6 | T/B/S |
DSL-275-22 |  | 275 | 22 | 3 | 0.2 | 24V | 6.4 | T/B/S |
DSL-308-22 |  | 308 | 22 | 3 | 0.22 | 24V | 7.2 | T/B/S |
DSL-340-22 |  | 340 | 22 | 3 | 0.24 | 24V | 8 | T/B/S |
DSL-373-22 |  | 373 | 22 | 3 | 0.26 | 24V | 8.8 | T/B/S |
DSL-406-22 |  | 406 | 22 | 3 | 0.28 | 24V | 9.6 | T/B/S |
DSL-439-22 |  | 439 | 22 | 3 | 0.30 | 24V | 10.5 | T/B/S |
DSL-472-22 |  | 472 | 22 | 3 | 0.32 | 24V | 11.3 | T/B/S |
DSL-504-22 |  | 504 | 22 | 3 | 0.34 | 24V | 12 | T/B/S |
DSL-537-22 |  | 537 | 22 | 3 | 0.36 | 24V | 12.8 | T/B/S |
DSL-570-22 |  | 570 | 22 | 3 | 0.38 | 24V | 13.6 | T/B/S |
DSL-603-22 |  | 603 | 22 | 3 | 0.40 | 24V | 14.4 | T/B/S |
DSL-L-22 |  | L | 22 | 3 |
| 24V |
| T/B/S |
DSL-45-32 |  | 45 | 32 | 6 | 0.06 | 24V | 1.6 | T/B/S |
DSL-78-32 |  | 78 | 32 | 6 | 0.08 | 24V | 3.2 | T/B/S |
DSL-111-32 |  | 111 | 32 | 6 | 0.12 | 24V | 4.8 | T/B/S |
DSL-144-32 |  | 144 | 32 | 6 | 0.16 | 24V | 6.4 | T/B/S |
DSL-177-32 |  | 177 | 32 | 6 | 0.19 | 24V | 8 | T/B/S |
DSL-209-32 |  | 209 | 32 | 6 | 0.22 | 24V | 9.6 | T/B/S |
DSL-242-32 |  | 242 | 32 | 6 | 0.24 | 24V | 11.2 | T/B/S |
DSL-275-32 |  | 275 | 32 | 6 | 0.28 | 24V | 12.8 | T/B/S |
DSL-308-32 |  | 308 | 32 | 6 | 0.30 | 24V | 14.4 | T/B/S |
DSL-340-32 |  | 340 | 32 | 6 | 0.32 | 24V | 16 | T/B/S |
DSL-373-32 |  | 373 | 32 | 6 | 0.35 | 24V | 17.6 | T/B/S |
DSL-406-32 |  | 406 | 32 | 6 | 0.39 | 24V | 19.2 | T/B/S |
DSL-439-32 |  | 439 | 32 | 6 | 0.40 | 24V | 21 | T/B/S |
DSL-472-32 |  | 472 | 32 | 6 | 0.42 | 24V | 22.6 | T/B/S |
DSL-504-32 |  | 504 | 32 | 6 | 0.44 | 24V | 24 | T/B/S |
DSL-537-32 |  | 537 | 32 | 6 | 0.46 | 24V | 25.6 | T/B/S |
DSL-570-32 |  | 570 | 32 | 6 | 0.49 | 24V | 27.2 | T/B/S |
DSL-603-32 |  | 603 | 32 | 6 | 0.52 | 24V | 28.8 | T/B/S |
DSL-L-32 |  | L | 32 | 6 |
| 24V |
| T/B/S |
其他長度寬度和顏色可以咨詢、定制 |
條形光源尺寸圖

