模擬控制器 APV
模擬控制器是功能相對單一的模擬調節控制器。旋鈕調節,控制光源亮度。可以根據不同的應用選擇恒壓型APV和恒流型API模擬控制器。
型號說明
特點:體積小,性價比高。按鍵調節更可靠。
型號 | 參數 |
APV-2024 | 適合24V光源,恒壓模擬控制器(20W) |
APV-100024 | 適合24V大功率光源,恒壓模擬控制器(1000W) |
API-40024-2T | 適合24V光源,2通道,恒流模擬控制器(10W) |
API-40024-4T | 適合24V光源,4通道,恒流模擬控制器(10W) |
API-3570 | 適合點光源、平行光源,恒流模擬控制器(1W,3W) |
API-3000 | 適合大功率點光源,恒流模擬控制器(10W) |
控制參數說明
型號 | APV-2024 | APV-100024 | API-40024-2T | API-40024-4T | API-3570 | API-3000 |
控制方式 | 恒壓 | 恒壓 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 恒流 |
調光方式 | 旋鈕調節 | 旋鈕調節 | 旋鈕調節 | 旋鈕調節 | 旋鈕調節 | 旋鈕調節 |
輸入電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
通道數 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
輸出電壓 | 0-24V | 0-24V | **24V | **24V | **5V | **5V |
輸出電流 | **1A | **40A | 0-400MA | 0-400MA | 0-700MA | 0-3000MA |
功率 | 20W | 1000W | 每路10瓦 | 每路10瓦 | 1W,3W | 10W |
觸發功能 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 |
增亮觸發 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
內觸發 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
串口通訊 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外觸發電壓 | 無 | 無 | DC12-24V | DC12-24V | 無 | 無 |
觸發延時 | 無 | 無 | <20US | <20US | 無 | 無 |
使用環境 | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH |
具體應用 | 24V光源 0.14KG | 24V光源 | 24V光源 | 24V光源 0.66KG | 1W,3W點光源 0.14KG | 10W點光源 |
面板說明

尺寸圖
