高亮線(xiàn)光源 HLL
高亮線(xiàn)光源是采用大功率高亮LED顆粒緊密的排列在高導(dǎo)熱PCB板上,經(jīng)柱面透鏡后將光聚集成線(xiàn)性的光源。針對(duì)反光表面可以選擇配擴(kuò)散膜以防止燈珠反光。
采用風(fēng)扇進(jìn)行風(fēng)冷扇熱以提升的光源亮度。特殊場(chǎng)合也可以選擇水冷線(xiàn)光源
應(yīng)用領(lǐng)域
◆檢測(cè)金屬、玻璃等光澤面上的一些劃傷
◆印刷檢測(cè)
◆薄膜檢測(cè)
◆紙張檢測(cè)等
特殊定制
◆ 外形尺寸 ◆ 特殊顏色 ◆ 燈珠排數(shù) ◆ 特殊亮度
◆ 接口定義 ◆ 安裝方式 ◆ 控制方式 ◆ 其他要求
光源照度參考圖

光源照射原理圖

參數(shù)說(shuō)明
峰值 波長(zhǎng) | 白色:6500K(色溫); 紅色:620-630NM; 藍(lán)色:470NM; 綠色525NM; 紅外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模擬控制器;頻閃控制器;數(shù)字控制器 |
可選配件 | 散射板;延長(zhǎng)線(xiàn)(可根據(jù)客戶(hù)定做任意長(zhǎng)度) |
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃;濕度:20-85%(非凝結(jié)) |
使用壽命 | 一年保修,正常使用情況下壽命為50000小時(shí) |
高亮線(xiàn)光源選型指南
型號(hào) | HLL | 長(zhǎng)度 | 304 | 顏色 | W/R/G/B/IR/UV | 備注 | M/S |
型號(hào)說(shuō)明:HLL:風(fēng)冷高亮線(xiàn)光源,HLL2:水冷高亮線(xiàn)光源;M:配高透擴(kuò)散膜,S:配乳白色擴(kuò)散板 例如:HLL-304-W
高亮線(xiàn)光源選型列表
型號(hào) | 顏色 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 重量(KG) | 電壓(V) | 額定功率(W) | 散射板 |
HLL-76 | 
| 78 | 20 | 0.6 | 24V | 38 | M/S |
HLL-114 |  | 114 | 20 | 0.82 | 24V | 56 | M/S |
HLL-152 |  | 152 | 20 | 1.14 | 24V | 75 | M/S |
HLL-228 |  | 228 | 20 | 1.58 | 24V | 112 | M/S |
HLL-304 |  | 304 | 20 | 2.04 | 24V | 150 | M/S |
HLL-608 |  | 608 | 20 | 3.08 | 24V | 300 | M/S |
HLL-912 |  | 912 | 20 | 4.12 | 24V/48V | 450 | M/S |
HLL-1216 |  | 1216 | 20 | 5.16 | 24V/48V | 600 | M/S |
HLL-1520 |  | 1520 | 20 | 6.2 | 24V/48V | 750 | M/S |
HLL-1824 |  | 1824 | 20 | 7.24 | 24V/48V | 900 | M/S |
HLL-2128 |  | 2128 | 20 | 8.3 | 24V/48V | 1050 | M/S |
HLL-2432 |  | 2432 | 20 | 9.34 | 24V/48V | 1200 | M/S |
HLL-2736 |  | 2736 | 20 | 10.38 | 24V/48V | 1350 | M/S |
HLL-38*N |  | 38*N | 20 |
| 24V | 11.3 | M/S |
其他長(zhǎng)度寬度和顏色可以咨詢(xún)、定制 |
高亮線(xiàn)光源尺寸圖
